企业基础信息 | 企业名称 | 镇江普境新能源科技有限公司 | 法人代表 | 蒋利民 | ||||||
企业地址 | 镇江市京口区求索路101号 | 组织机构代码 | 91321102MA21750G4P | |||||||
环保负责人 | 徐中华 | 手机号码 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | 实际生产规模 | |||||||
醋酸造气工艺节能减排技术改造项目 -有机合成浆单元 | 有机合成浆 | 10万吨/年危废综合利用 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 经纬度 | 排放浓度mg/m3 | 排放总量t/每季度 | 达标情况 | 执行污染物排放标准 | 核定排放总量 | ||
排污信息 | 废气排口 | 有机危废预处理废气排口(P3) | 非甲烷总烃 | 排气筒 | 经度119°33'8.492",纬度32°11'37.046" | 0.49 | 0.034 | 达标 | 60mg/m3 | 33.5t/a |
硫化氢 | 未检出 | / | 达标 | 0.9kg/h | 0.25t/a | |||||
氨气 | 0.1 | 0.0068 | 达标 | 14kg/h | 3.25t/a | |||||
污水排口 | 废水排口 | / | 污水回用, 无污水外排。 | / | / | / | / | / | / | |
雨水排口 | 雨水排口 | COD | 雨水集中进索 普雨水总排口 | 经度119°32'32.352",纬度32°11'25.800" | / | / | / | / | / | |
防治污染设施的建设和运行情况 | 生产系统 | 装置名称 | 投运时间 | 处理效率 | 处理工艺 | 运行费用(季) | 备注 | |||
废气 | 1号废气处理 | 1号废气处理 | 2024年1月 | 达标排放 | 碱洗+UV光解+活性炭吸附 | 43.57万元 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》规定:对于采用的原辅材料符合国家有关低VOCs产品规定的可不执行处理效率要求。 | |||
2号废气处理 | 2号废气处理 | — | 碱洗+UV光解+活性炭吸附 | 备用 | ||||||
3号废气处理 | 3号废气处理 | — | 碱洗+UV光解+活性炭吸附 | 备用 | ||||||
污水 | / | / | / | — | / | / | 污水回用,不外排 | |||
危废信息 | 危废名称 | 危废代码 | 上季度末贮存量t | 本季度产生量t | 本季度处置量t | 本季度末贮存量t | ||||
废包装物(桶) | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
废包装物(袋) | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化验残余物 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行*许可情况 | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 三同时验收机构文号及时间 | |||||
醋酸造气工艺节能减排技术改造项目 | 京口区象山长岗 | 试运行 | 镇江市生态环境局 镇环审【2020】66号 2020-8-3 | 试运行阶段 | ||||||
突发事故应急预案 | 镇江普境新能源科技有限公司已编制环境应急预案于2021年11月22日通过审核备案,备案登记编号321102-2021-022-M |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司